Колекція кращих спортивних голубів Львова - 2014 рік / Collection of best sport pigeons of LRPC "Galychyna"

Місце/

Prize

№ голуба/

Ring nr.

Рід/

Sex

Голубовод/

Owner

 Категорія А / Category "A"

1

2231226-11

1

Круковський Д.

2

2231539-11

1

Тимо Р.

3

2249499-12

0

Тимо Р.

 

Категорія В / Category "B"

1

2253953-12

0

Калагурський Б.

2

2200788-10

1

Круковський Д.

3

2250239-12

1

Павлів С.

 

Категорія С / Category "C"

1

2234895-11

1

Якимець І.

2

03239-11187-09

0

Гриців А.

3

2239219-11

1

Шумило Б.

 

Категорія D / Category "D"

1

0322-19336-09

0

Гриців А.

2

2238919-11

1

Хома І.

3

2246623-11

0

Гриців А.

 

Категорія E / Category "E"

1

2201325-10

0

Бордун М.

2

2231701-11

0

Гриців А.

3

2200475-10

0

Круковський Д.

 

Категорія G / Category "G"

1

01086-13

0

Богуш Я.

2

2270002-13

1

Михалець Я.

3

2294456-13

1

Богуш Я.

 

Категорія H / Category "H"

1

2253968-12

1

Калагурський Б.

2

2249203-12

1

Федусь О.

3

2201558-10

1

Якимець І.

 

Категорія F / Category "F"

1

DER-G-04000-14

1

Гордон І.

2

DER-G-03199-14

0

Григор’єв О.

3

DER-G-03196-14

1

Григор’єв О.

Призери по 3-х кращих в категоріях / Awardees of three best pigeons in  "Sport" categories

Категорія А
1.  Тимо Р. 2. Дорош О. 3. Фортуна І.
Категорія В
1.  Круковський Д. 2. Гриців А. 3. Михалець Я.
Категорія С
1.  Гриців А. 2. Космина Р. 3. Хома І.
Категорія D
1.  Гриців А. 2. Тимо Р. 3. Богуш Я.
Категорія E
1.  Гриців А. 2. Бордун М. 3. Круковський Д.
Категорія G
1.  Богуш Я. 2. Блажівський М. 3. Михалець Я.
Категорія H
1.  Тимо Р. 2. Михалець Я. 3. Гриців А.
Категорія F
1.  Григор'єв О. 2. Богуш Я. 3. Гордон І.

Щоб переглянути всіх голубів виставки, натисніть "Далее" / To show next - tap "Далее"

Чемпіони дистанцій / Winners of races

Льот Місце старту Голуб Рід Голубовод
Дорослі



1 Рівне 2271058-13 1 Тимо Р.
2 Калинівка 2294504-13 0 Пелик С.
3 Коростишів 2201733-10 1 Якимець І
4 Богданівка 2200475-10 0 Круковський Д.
5 Рівне 2270905-13 0 Коцюба А
6 Богданівка 2239517-11 1 Павлів С
7 Щорск 2264098-12 1 Богуш Я.
8 Коростишів 2270338-13 1 Павлів С
9 Богданівка 2294406-13 1 Богуш Я.
10 Щорск-2 PL-0293-9275-12 1 Пелик С.
11 Коростишів 2294448-13 0 Богуш Я.
12 Богданівка 2294424-13 1 Богуш Я.
13 Коростишів 2274719-13 0 Блажівський М.
14 Богданівка 2234895-11 1 Якимець І






Молоді



1 Романове Село DER-G-03184-14
Григор'єв О.
2 Підволочиськ 2208705-14
Богуш Я.
3 Червона Зірка 2208708-14
Богуш Я.
4 Вінниця 2207706-14
Михалець Я.
5 Христинівка 2207751-14
Михалець Я.


Призери по 5-ти кращих голубів з льоту / Awardees of five best pigeons in the race

Льот Місце старту Голубовод
Дорослі


1 Рівне Круковський Д.
2 Калинівка Богуш Я.
3 Коростишів Богуш Я.
4 Богданівка Тимо Р.
5 Рівне Космина Р.
6 Богданівка Тимо Р.
7 Щорск Богуш Я.
8 Коростишів Хома І.
9 Богданівка Богуш Я.
10 Щорск-2 Гриців А.
11 Коростишів Богуш Я.
12 Богданівка Богуш Я.
13 Коростишів Богуш Я.
14 Богданівка Михалець Я.




Молоді


1 Романове Село Якимець І.
2 Підволочиськ Богуш Я.
3 Червона Зірка Богуш Я.
4 Вінниця Михалець Я.
5 Христинівка Богуш Я.

 

Голуби, які ідуть на виставку / Pigeons of exhibition

Місце Голуб Стать Коеф. Голубовод Код
Категорія А
1 2231226-11 1 185,958 Круковський Д. 221003
2 2231539-11 1 365,883 Тимо Р. 221009
3 2249499-12 0 537,187 Тимо Р. 221009
4 2264026-12 0 564,392 Богуш Я. 225024
5 2294410-13 1 570,577 Богуш Я. 225024
6 2231518-11 1 583,718 Тимо Р. 221009
7 2264716-12 0 597,446 Дорош О. 225002
8 2254420-12 1 600,895 Гордон І. 221033
9 2264707-12 0 613,962 Дорош О. 225002
10 2249538-12 0 618,938 Фортуна Т. 221008
11 2271074-13 1 642,861 Тимо Р. 221009
12 2249546-12 1 652,19 Фортуна Т. 221008
13 2264717-12 0 667,868 Дорош О. 225002
14 2254466-12 1 860,734 Гордон І. 221033
15 2249540-12 1 885,548 Фортуна Т. 221008
16 2254410-12 1 935,007 Гордон І. 221033
17 2201123-10 0 1070,56 Гриців А. 221077
18 2264941-12 1 1091,028 Пелик С. 225011
19 2249028-12 1 1142,331 Гриців А. 221077
20 2235298-11 0 1339,137 Коцюба А 221050
Категорія В
 
1 2253953-12 0 101,424 Калагурський Б.в. 221086
2 2200788-10 1 117,365 Круковський Д. 221003
3 2250239-12 1 146,612 Павлів С 221052
4 2250357-12 0 154,165 Круковський Д. 221003
5 2253968-12 1 177,75 Калагурський Б.в. 221086
6 2250311-12 0 199,278 Круковський Д. 221003
7 2204563-10 0 237,001 Гриців А. 221077
8 2209181-10 1 246,112 Гриців А. 221077
9 2238325-11 1 264,994 Степанюк Б. 221084
10 2202307-10 1 291,283 Шалайко В. 221043
11 2205049-10 1 306,052 Тимо Р. 221009
12 2231733-11 0 324,989 Гриців А. 221077
13 2250044-12 1 332,053 Михалець Я. 221080
14 2250039-12 1 343,801 Михалець Я. 221080
15 2250393-12 0 344,294 Тимо Р. 221009
16 2200363-10 1 359,381 Михалець Я. 221080
17 2238992-11 0 386,469 Хома І. 221065
18 2205016-10 1 423,653 Тимо Р. 221009
19 2264717-12 0 427,307 Дорош О. 225002
Категорія С
 
1 2234895-11 1 8,511 Якимець І 221024
2 03239-11187-09 0 142,618 Гриців А. 221077
3 2239219-11 1 143,254 Шумило Б. 221094
4 2235724-11 1 229,082 Космина Р. 221007
5 2264916-12 0 234,902 Пелик С. 225011
6 PL-0293-9275-12 1 254,257 Пелик С. 225011
7 2250043-12 1 284,929 Михалець Я. 221080
8 03252-0455-11 1 294,483 Степанюк Б. 221084
9 2249004-12 1 298,654 Гриців А. 221077
10 0322-00162-08 1 300,382 Хома І. 221065
11 2255965-12 0 300,695 Фортуна Т. 221008
12 2248965-12 1 303,838 Шалайко В. 221043
13 2232254-11 1 310,466 Федусь О. 221032
14
2249001-12 1
316,280
Гриців А. 221077
15 2201100-10 0 363,743 Вдович Й. 221087
16 2232930-11 0 379,29 Фортуна Т. 221008
17 2264048-12 0 379,322 Богуш Я. 225024
18 2235294-11 0 380,205 Коцюба А 221050
19 2250328-12 0 407,162 Круковський Д. 221003
20
2249501-12 0 412,388 Тимо Р. 221009
21 2250262-12 0 431,009 Шалайко В. 221043
22 2203892-10 1 436,899 Хома І. 221065
23 2200210-10 1 441,499 Космина Р. 221007
24 2200212-10 0 447,136 Космина Р. 221007
25 2238990-11 1 454,204 Хома І. 221065
Категорія D
 
1 0322-19336-09 0 111,183 Гриців А. 221077
2 2238919-11 1 138,333 Хома І. 221065
3 2246623-11 0 245,283 Гриців А. 221077
4 2254488-12 0 360,737 Гордон І. 221033
5 2234351-11 1 361,894 Жук Є. 221005
6 2253968-12 1 362,475 Калагурський Б.в. 221086
7 2294413-13 1 399,484 Богуш Я. 225024
8 2249471-12 0 415,061 Тимо Р. 221009
9 2205026-10 1 435,648 Тимо Р. 221009
10 03252-3420-11 1 482,551 Гамаровський Р. 221066
11 2236467-11 1 569,075 Бордун М. 221001
12 2250379-12 1 572,225 Тимо Р. 221009
13 2294440-13 0 576,463 Богуш Я. 225024
14 2264013-12 0 579,53 Богуш Я. 225024
15 2252715-12 0 619,77 Фортуна Т. 221008
16 2264098-12 1 631,495 Богуш Я. 225024
17 2249025-12 1 670,852 Гриців А. 221077
18 2249555-12 1 729,345 Фортуна Т. 221008
19 2250318-12 1 731,219 Круковський Д. 221003
Категорія E
 
1 2201325-10 0 36,468 Бордун М. 221001
2 2231701-11 0 97,526 Гриців А. 221077
3 2200475-10 0 223,306 Круковський Д. 221003
4 2201700-10 1 223,558 Камінецький В. 221067
5 0322-14462-08 1 252,231 Бордун М. 221001
6 2232254-11 1 257,791 Федусь О. 221032
7 03252-4001-11 0 272,792 Богуш Я. 225024
8 2232907-11 0 288,945 Фортуна Т. 221008
9 2231793-11 0 294,504 Гриців А. 221077
10 0322-17342-08 1 311,874 Хома І. 221065
11 2204549-10 1 332,828 Гриців А. 221077
12 03252-1048-10 0 351,003 Богуш Я. 225024
13 2231203-11 0 392,51 Круковський Д. 221003
14 2235732-11 1 432,18 Космина Р. 221007
Категорія G
 
1 01086-13 0 44,767 Богуш Я. 225024
2 2270002-13 1 49,997 Михалець Я. 221080
3 2294456-13 1 76,821 Богуш Я. 225024
4 2294411-13 1 78,433 Богуш Я. 225024
5 2274719-13 0 87,29 Блажівський М.І. 221026
6 2294406-13 1 89,151 Богуш Я. 225024
7 2274715-13 1 90,004 Блажівський М.І. 221026
8 2294464-13 0 109,166 Богуш Я. 225024
9 2270306-13 1 112,134 Павлів С 221052
10 2294462-13 1 121,075 Богуш Я. 225024
11 01090-13 0 123,133 Богуш Я. 225024
12 2277876-13 0 125,633 Калагурський Б.в. 221086
13 01234-13 0 133,888 Богуш Я. 225024
14 2294424-13 1 136,121 Богуш Я. 225024
15 2294444-13 1 140,709 Богуш Я. 225024
16 DER-01219-13 1 146,018 Пелик С. 225011
17 2271852-13 0 165,351 Фортуна Т. 221008
18 PL-0293-9736-13 1 170,789 Пелик С. 225011
19 2294454-13 1 171,808 Богуш Я. 225024
20 2294482-13 0 172,19 Богуш Я. 225024
21 DER-G-00002-13 1 180,215 Михалець Я. 221080
22 2271067-13 0 191,115 Тимо Р. 221009
23 DER-G-00284-13 1 191,146 Тимо Р. 221009
24 2272575-13 1 197,054 Космина Р. 221007
25 2274713-13 0 204,212 Блажівський М.І. 221026
26 01240-13 0 211,855 Богуш Я. 225024
27 DER-G-00053-13 1 215,469 Гордон І. 221033
28 DER-G-00290-13 1 226,614 Тимо Р. 221009
29 2270338-13 1 236,399 Павлів С 221052
30 2294448-13 0 236,983 Богуш Я. 225024
Категорія H
 
1 2253968-12 1 85,177 Калагурський Б.в. 221086
2 2249203-12 1 147,447 Федусь О. 221032
3 2201558-10 1 179,332 Якимець І 221024
4 2231436-11 0 238,17 Саловський Б. 221057
5 2250399-12 0 315,11 Тимо Р. 221009
6 2253222-12 1 315,477 Мудрий Ю. 221093
7 Rus-25199-08 0 339,932 Гриців А. 221077
8 2250021-12 1 340,301 Михалець Я. 221080
9 2249497-12 0 363,963 Тимо Р. 221009
10 2254587-12 1 420,043 Хома І. 221065
11 219140-08 0 442,801 Коцюба А 221050
12 2249484-12 0 478,098 Тимо Р. 221009
13 2231094-11 1 500,065 Михалець Я. 221080
14 2231734-11 0 502,454 Гриців А. 221077
15 2255592-12 1 510,813 Шалайко В. 221043
16 2250041-12 1 526,815 Михалець Я. 221080
17 2251346-12 1 539,232 Титич В. 221068
18 2204598-10 0 554,54 Гриців А. 221077
Категорія F
 
1 DER-G-04000-14   22,345 Гордон І. 221033
2 DER-G-03199-14   38,753 Григор'єв О.П. 221025
3 DER-G-03196-14   39,924 Григор'єв О.П. 221025
4 DER-G-03511-14   50,374 Блажівський М.І. 221026
5 DER-G-03127-14   59,511 Богуш Я. 225024
6 2208736-14   60,5 Богуш Я. 225024
7 DER-G-03130-14   70,934 Богуш Я. 225024
8 DER-G-03200-14   88,558 Гордон І. 221033
9 DER-G-03128-14   89,318 Богуш Я. 225024
10 2207979-14   93,117 Гордон І. 221033
11 DER-G-03355-14   95,449 Блаженко М. 221064
12 DER-G-03184-14   100,301 Григор'єв О.П. 221025
13 DER-G-03189-14   101,259 Григор'єв О.П. 221025
14 DER-G-03194-14   105,301 Григор'єв О.П. 221025
15 2210887-14   106,533 Блажівський М.І. 221026
16 DER-G-03010-14   109,486 Михалець Я. 221080
17 DER-G-03232-14   111,211 Бордун М. 221001
18 2208764-14   111,853 Богуш Я. 225024
19 2208752-14   113,104 Богуш Я. 225024
20 DER-G-03129-14   118,016 Богуш Я. 225024
21 DER-G-03029-14   118,476 Шалайко В. 221043
22 DER-G-03139-14   119,545 Богуш Я. 225024
23 DER-G-03138-14   131,964 Богуш Я. 225024
24 2208775-14   140,115 Сироїжко М. 225003


Write a comment

Comments: 5
  • #1

    сергій (Sunday, 16 August 2015 15:33)

    прибився голуб реєстраційнийномер 00169 відгукніця 0502322267

  • #2

    Сергій СС (Sunday, 16 August 2015 15:37)

    маю чудову колєкцію голубів скажіть хто небуть як приняти участь в змаганях 0502322267

  • #3

    rytuał miłosny (Monday, 10 April 2017 18:59)

    rytuał miłosny

  • #4

    Malegra DXT Plus (Thursday, 13 July 2017 18:02)

    Kamagra Super

  • #5

    sex telefon (Thursday, 10 August 2017 23:32)

    anal double penetration